
![]()
型号  | 进出口直径  | 顶峰输出量  | 标准输出量  | 电机  | ||||
流量  | 扬程  | 流量  | 扬程  | 马力  | 功率  | 电压  | ||
(mm)  | (L/min)  | (m)  | (L/min)  | (m)  | (HP)  | (KW)  | (V)  | |
YDN-20SK-1/3  | 40/20  | 80  | 6  | 60  | 4.5  | 1/3  | 0.25  | 220/380  | 
![]()

![]()


![]()
型号  | 进出口直径  | 顶峰输出量  | 标准输出量  | 电机  | ||||
流量  | 扬程  | 流量  | 扬程  | 马力  | 功率  | 电压  | ||
(mm)  | (L/min)  | (m)  | (L/min)  | (m)  | (HP)  | (KW)  | (V)  | |
YDN-20SK-1/3  | 40/20  | 80  | 6  | 60  | 4.5  | 1/3  | 0.25  | 220/380  | 
![]()

![]()


![]()
型号  | 进出口直径  | 顶峰输出量  | 标准输出量  | 电机  | ||||
流量  | 扬程  | 流量  | 扬程  | 马力  | 功率  | 电压  | ||
(mm)  | (L/min)  | (m)  | (L/min)  | (m)  | (HP)  | (KW)  | (V)  | |
YDN-20SK-1/3  | 40/20  | 80  | 6  | 60  | 4.5  | 1/3  | 0.25  | 220/380  | 
![]()

![]()
