
![]()
型号  | 进出口直径  | 顶峰输出量  | 标准输出量  | 电机  | ||||
流量  | 扬程  | 流量  | 扬程  | 马力  | 功率  | 电压  | ||
(mm)  | (L/min)  | (m)  | (L/min)  | (m)  | (HP)  | (KW)  | (V)  | |
YDN-40SK-25  | 50/40  | 290  | 10  | 250  | 8  | 2  | 1.5  | 380  | 
![]()

![]()


![]()
型号  | 进出口直径  | 顶峰输出量  | 标准输出量  | 电机  | ||||
流量  | 扬程  | 流量  | 扬程  | 马力  | 功率  | 电压  | ||
(mm)  | (L/min)  | (m)  | (L/min)  | (m)  | (HP)  | (KW)  | (V)  | |
YDN-40SK-25  | 50/40  | 290  | 10  | 250  | 8  | 2  | 1.5  | 380  | 
![]()

![]()


![]()
型号  | 进出口直径  | 顶峰输出量  | 标准输出量  | 电机  | ||||
流量  | 扬程  | 流量  | 扬程  | 马力  | 功率  | 电压  | ||
(mm)  | (L/min)  | (m)  | (L/min)  | (m)  | (HP)  | (KW)  | (V)  | |
YDN-40SK-25  | 50/40  | 290  | 10  | 250  | 8  | 2  | 1.5  | 380  | 
![]()

![]()
