![]()
型号  | 进出口直径  | 顶峰输出量 | 标准输出量  | 电机  | ||||
流量  | 扬程  | 流里  | 扬程  | 马力  | 功率  | 电压  | ||
(mm)  | (L/mln)  | (m)  | (L/min)  | (m)  | (HP)  | (KW)  | (V)  | |
YDS-65SK-205  | 滤网/65  | 1200  | 35  | 870  | 24  | 20  | 15  | 380  | 
![]()

![]()

![]()
型号  | 进出口直径  | 顶峰输出量 | 标准输出量  | 电机  | ||||
流量  | 扬程  | 流里  | 扬程  | 马力  | 功率  | 电压  | ||
(mm)  | (L/mln)  | (m)  | (L/min)  | (m)  | (HP)  | (KW)  | (V)  | |
YDS-65SK-205  | 滤网/65  | 1200  | 35  | 870  | 24  | 20  | 15  | 380  | 
![]()

![]()

![]()
型号  | 进出口直径  | 顶峰输出量 | 标准输出量  | 电机  | ||||
流量  | 扬程  | 流里  | 扬程  | 马力  | 功率  | 电压  | ||
(mm)  | (L/mln)  | (m)  | (L/min)  | (m)  | (HP)  | (KW)  | (V)  | |
YDS-65SK-205  | 滤网/65  | 1200  | 35  | 870  | 24  | 20  | 15  | 380  | 
![]()

![]()
