![]()
型号  | 进出口直径  | 顶峰输出量 | 标准输出量  | 电机  | ||||
流量  | 扬程  | 流里  | 扬程  | 马力  | 功率  | 电压  | ||
(mm)  | (L/mln)  | (m)  | (L/min)  | (m)  | (HP)  | (KW)  | (V)  | |
YDS-40SK-15  | 滤网/40  | 250  | 10  | 150  | 8  | 1  | 0.75  | 380  | 
![]()

![]()

![]()
型号  | 进出口直径  | 顶峰输出量 | 标准输出量  | 电机  | ||||
流量  | 扬程  | 流里  | 扬程  | 马力  | 功率  | 电压  | ||
(mm)  | (L/mln)  | (m)  | (L/min)  | (m)  | (HP)  | (KW)  | (V)  | |
YDS-40SK-15  | 滤网/40  | 250  | 10  | 150  | 8  | 1  | 0.75  | 380  | 
![]()

![]()

![]()
型号  | 进出口直径  | 顶峰输出量 | 标准输出量  | 电机  | ||||
流量  | 扬程  | 流里  | 扬程  | 马力  | 功率  | 电压  | ||
(mm)  | (L/mln)  | (m)  | (L/min)  | (m)  | (HP)  | (KW)  | (V)  | |
YDS-40SK-15  | 滤网/40  | 250  | 10  | 150  | 8  | 1  | 0.75  | 380  | 
![]()

![]()
