
![]()
型号  | 顶峰输出量  | 标准输出量  | 入口/出口(直径)  | 电机  | 重量  | ||||
流量  | 扬程  | 流量  | 扬程  | 电压  | 功率  | 电压  | |||
(L/min)  | (m)  | (L/min)  | (m)  | (mm)  | (HP)  | (KW)  | (V)  | (KG)  | |
YD-80102  | 1200  | 23  | 1000  | 14  | 80/80  | 10  | 7.5  | 380  | 78  | 
![]()

![]()


![]()
型号  | 顶峰输出量  | 标准输出量  | 入口/出口(直径)  | 电机  | 重量  | ||||
流量  | 扬程  | 流量  | 扬程  | 电压  | 功率  | 电压  | |||
(L/min)  | (m)  | (L/min)  | (m)  | (mm)  | (HP)  | (KW)  | (V)  | (KG)  | |
YD-80102  | 1200  | 23  | 1000  | 14  | 80/80  | 10  | 7.5  | 380  | 78  | 
![]()

![]()


![]()
型号  | 顶峰输出量  | 标准输出量  | 入口/出口(直径)  | 电机  | 重量  | ||||
流量  | 扬程  | 流量  | 扬程  | 电压  | 功率  | 电压  | |||
(L/min)  | (m)  | (L/min)  | (m)  | (mm)  | (HP)  | (KW)  | (V)  | (KG)  | |
YD-80102  | 1200  | 23  | 1000  | 14  | 80/80  | 10  | 7.5  | 380  | 78  | 
![]()

![]()
