4


簡要(yào)描(miáo)述:蘇州匯通(tōng)色譜製(zhì)備液(yè)相色(sè)譜研發的(dí)HT7200A 製(zhì)備(bèi)液(yè)相色(sè)譜,是(shì)一(yī)款(kuǎn)功(gōng)能*,兼容性(xìng)高(gāo),效率高(gāo)的(dí)模(mó)塊化製備(bèi)色譜(pǔ)係統。結(jié)構(gòu)布(bù)置(zhì)緊(jǐn)湊(còu)製備通量(liáng)大,高效純化速度的分離純化(huà)設備。采(cǎi)用(yòng)了(liǎo)雙波(bō)長同(tóng)時檢測,流量(liáng)精準,支持多種組分餾(liù)分收(shōu)集(jí)方(fāng)式(shì);兼顧中(zhōng)壓(yā)玻璃(lí)柱(zhù)和高壓(yā)不鏽(xiù)鋼柱的連(lián)接(jiē)使用(yòng)。廣泛應(yīng)用於(yú)天(tiān)然產物,中草(cǎo)藥(yào),有機(jī)合成(chéng)化(huà)合(hé)物和(hé)蛋(dàn)白質(zhì)生物大分(fēn)子(zǐ)等(děng)活(huó)性成(chéng)分的純化(huà)製(zhì)備。
產品型(xíng)號:HT7200A
廠(chǎng)商(shāng)性(xìng)質(zhì):生(shēng)產(chǎn)廠家(jiā)
更新(xīn)時間:2026-01-14
訪 問 量:7388
產(chǎn)品分類(lèi)
相(xiāng)關文章(zhāng)
| 品牌 | 其(qí)他(tā)品(pǐn)牌 | 價格區(qū)間 | 10萬-20萬 |
|---|---|---|---|
| 應用(yòng)級(jí)別(bié) | 實驗室級(jí)別 | 儀(yí)器種類 | 高壓(yā)製備(bèi)液(yè)相(xiāng)色(sè)譜 |
| 應用領(lǐng)域 | 食品/農產(chǎn)品,生物產業(yè),農林牧漁,煙(yān)草(cǎo),製藥/生物(wù)製(zhì)藥 |
中(zhōng)壓恒流泵型(xíng)號:HT7200A
配(pèi) 置 | 參 數(shù) |
輸液(yè)方式 | 雙柱(zhù)塞並聯(lián),浮(fú)動柱塞設(shè)計 |
流量範(fàn)圍 | 0.01~200.0 ml/min,增(zēng)量0.1ml/min |
流量精(jīng)度(dù) | ≤± 0.5% |
流量重復性 | RSD ≤ 1% |
壓力(lì)脈(mài)動(dòng) | ≤0.2pa |
壓力(lì)範圍 | 0-5Mpa |
尺寸(長X寬(kuān)X高(gāo)) | 420×290×180mm |
控製(zhì)儀器(qì) | 儀器麵板(bǎn)控(kòng)製(zhì),或者(zhě)計(jì)算機反(fǎn)控 |
電 源 | 85~264VAC,功率75W |
紫外/可見檢測(cè)器型(xíng)號:HT7100A
配 置(zhì) | 參 數 |
波長範圍(wéi) | 190~700nm,(步增(zēng)1nm) |
燈(dēng) 源(yuán) | 氘(dāo)燈(質(zhì)保壽命2000Hrs);鎢(wū)燈(選配) |
波長(cháng)精準(zhǔn)度 | 2nm |
波長精(jīng)密(mì)度 | ±0.1nm |
波長重復性 | 0.2nm |
波(bō)長帶寬 | <8.0nm(250nm,半高處) |
基綫噪聲(shēng) | ±0.5×10-5 AU,254nm, |
基綫漂(piāo)移(yí) | ±2×10-4 AU,254nm |
綫性範圍(wéi) | 0-2.0AU |
尺寸(cùn)(長(cháng)X寬X高)cm | 42×29×18 |
控(kòng)製儀(yí)器(qì) | 儀器(qì)麵(miàn)板控製,或(huò)者(zhě)計算(suàn)機反控(kòng) |
餾(liù)分收集器(qì)型號:HT7200S
配(pèi) 置 | 參 數 |
移(yí)動方式 | X-Y軸 |
收集(jí)模(mó)式 | 全收(shōu)集(jí)ALL,譜(pǔ)圖收集,手動(dòng)收集(jí)MANUAL,程(chéng)序收集(jí),外(wài)控收(shōu)集 |
切換閥(fá) | PEEK三通電(diàn)磁閥 |
組分轉(zhuǎn)換時間 | 350-530ms(根(gēn)據管(guǎn)架大小) |
通信(xìn)接口 | 數(shù)字(zì)接口(kǒu):RS232,485 |
收(shōu)集容器(qì) | 4×96孔板 10×10(1.5ml,2ml,5ml離(lí)心管;13mm,15mm,18mm,25mm試(shì)管) 3×3 500ml(燒杯(bēi),錐形瓶,溶劑瓶) |
尺(chǐ)寸(cùn)(長X寬X高(gāo))cm | 38×41×35 |
重(zhòng)量(liáng) | 15.7KG |
電(diàn)話(huà)
微(wēi)信掃一掃