![]()
型号  | 进出口直径  | 顶峰输出量 | 标准输出量  | 电机  | ||||
流量  | 扬程  | 流里  | 扬程  | 马力  | 功率  | 电压  | ||
(mm)  | (L/mln)  | (m)  | (L/min)  | (m)  | (HP)  | (KW)  | (V)  | |
YDS-20SK-1/6  | 滤网/20  | 40  | 4.5  | 30  | 3  | 1/6  | 0.12  | 220/580  | 
![]()

![]()

![]()
型号  | 进出口直径  | 顶峰输出量 | 标准输出量  | 电机  | ||||
流量  | 扬程  | 流里  | 扬程  | 马力  | 功率  | 电压  | ||
(mm)  | (L/mln)  | (m)  | (L/min)  | (m)  | (HP)  | (KW)  | (V)  | |
YDS-20SK-1/6  | 滤网/20  | 40  | 4.5  | 30  | 3  | 1/6  | 0.12  | 220/580  | 
![]()

![]()

![]()
型号  | 进出口直径  | 顶峰输出量 | 标准输出量  | 电机  | ||||
流量  | 扬程  | 流里  | 扬程  | 马力  | 功率  | 电压  | ||
(mm)  | (L/mln)  | (m)  | (L/min)  | (m)  | (HP)  | (KW)  | (V)  | |
YDS-20SK-1/6  | 滤网/20  | 40  | 4.5  | 30  | 3  | 1/6  | 0.12  | 220/580  | 
![]()

![]()
